657 Disk Chisel
The Wil-Rich 657 Disk Chisel is ideally suited for the first tillage pass in high residue conditions. Coulter disks on the 657 are offset from shanks to allow shank assemblies to properly till and bury crop residue. The split-the-middle design offsets the coulter disks 7.5 inches (19 cm) from the shanks to dislodge root balls and more efficiently start the decomposition process. The combination of coulter disks in the front for sizing crop residue and careful shank placement around wheels minimizes plugging.
Технические характеристики
Центральная секция
- Трубчатая рама из профиля сечением 10,1 x 15,2 см и толщиной стенок 1 см.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПЛОСКИЕ ДИСКОВЫЕ НОЖИ
- Диаметр 51 см, толщина 5 мм, расстояние между дисками 19 см.
- Ось дисковой батареи диаметром 4 см.
- Указатель рабочей глубины.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Клиренс в рабочем положении: 76 см.
- Рабочая скорость: 8 – 11 км/ч.
- Требуемая мощность (ВОМ) на метр: 50 – 66 л.с (37 – 49 кВт).
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- Страховочная цепь.
- Комплект транспортного освещения.
Прицепное устройство
- Кот. III, IV или V-образный штифт для пальцев диаметром 1-1/2" (3,8 см), 2" (5 см) или 2-3/4" (7 см).
Колеса/шины
- Тандемные колеса: шины 11L x 15, 12-слойные; диски 15 x 8 с креплением к ступице 6-болтами.
Стойки
- Heavy duty 1,400 lb. (635 kg) spring cushion shanks on 15″ (38.1 cm) spacing at 50° approach
DISk UNITS (OPTIONAL)
- Диаметр 56 см, толщина 7 мм, расстояние между дисками 38 см.
- Угол атаки дисковой батареи: 12°.
- Указатель рабочей глубины.
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА
- Чизельные стойки: до 25,4 см; высота отведения 25,4 см.
- Стойки с дисковыми ножами/дисками: до 14 см.
Галерея изображений
Технические характеристики
С нескладывающейся рамой
Модель | Дисковые батареи | Concave Disk Units | Рабочая ширина | Транспортировка | Масса. | Требуемая мощность. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||
657 DC 11 | 18 | 10 | 11’3″ (3.4 m) | 13’5″ (4.1 m) | 5’8″ (1.7 m) | 8,680 (3 937 кг) | 170-250 Л.С. |
657 DC 13 | 22 | 12 | 13’9″ (4.2 m) | 13’5″ (4.1 m) | 5’8″ (1.7 m) | 8,901 (4,037 кг) | 200-280 Л.С. |
657 DC 15 | 26 | 14 | 16’3″ (5 m) | 16’5″ (5 m) | 5’8″ (1.7 m) | 9,743 (4 419 кг) | 245-340 Л.С. |
657 DC 18 | 30 | 16 | 18’9″ (5.7 m) | 21’0″ (6.4 m) | 5’8″ (1.7 m) | 10,791 (4895 кг) | 280-380 Л.С. |
складывающейся рамой
Модель | Дисковые батареи | Concave Disk Units | Рабочая ширина | Транспортировка | Масса. | Требуемая мощность. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ||||||
657 DC 18 | 30 | 16 | 18’9″ (5.7 m) | 13’5″ (4.1 m) | 9’9″ (3 m) | 12,186 (5 527 кг) | 280-380 Л.С. |
657 DC 23 | 38 | 20 | 23’9″ (7.2 m) | 13’5″ (4.1 m) | 10’2″ (3.1 m) | 14,505 (6 579 кг) | 355-400 Л.С. |
657 DC 28 | 46 | 24 | 28’9″ (8.8 m) | 18’0″ (5.5 m) | 12’9″ (3.9 m) | 16,527 (7497 кг) | 430+ HP |
657 DC 33 | 54 | 28 | 33’9″ (10.2 m) | 18’0″ (5.5 m) | 15’3″ (4.6 m) | 18,545 (8412 кг) | 500+ HP |
657 DC 36 | 58 | 30 | 36’9″ (11.2 m) | 20’6″ (6.2 m) | 15’3″ (4.6 m) | 19,441 (8 8 818 кг) | 550+ HP |
657 DC 39 | 62 | 32 | 38’9″ (11.8 m) | 20’6″ (6.2 m) | 16’6″ (5 m) | 20,342 (9 227 кг) | 550+ HP |
Note: Approximate weight = (1400 lb trips x shank selection) + base weight + disk group + Cat IV hitch weight